- 产品名称
- 材质
- 规格
- 产地
- 所在地
- 价格
- 日期
- 经销商
| 中厚普碳板(厚度>4mm) | Q235A | 30-120 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 压力容器板 | 16MnR | 18-120 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 锅炉板 | 15CrMog | 12-80 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 中厚普碳板(厚度>4mm) | Q235B | 14-98 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 压力容器板 | 15CrMoR | 12-60 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 压力容器板 | 16MnDR | 14-96 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 造船用板 | AH32 | 12-98 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 低合金钢板 | Q345B | 10-120 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 造船用板 | AH36 | 12-90 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 造船用板 | EH32 | 12-90 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 造船用板 | DH32 | 12-98 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 优质碳素钢热板 | 20# | 18-140 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 造船用板 | EH36 | 22-98 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 桥梁板 | Q345qC | 20-70 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 锅炉板 | 20g | 各种规格 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 中厚普碳板(厚度>4mm) | SS400 | 12-95 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 压力容器板 | 20R | 12-68 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 中厚普碳板(厚度>4mm) | A36 | 20-100 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-06 | 舞钢市鑫钢通达物资有限 |
| 锅炉板 | 16Mng | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 锅炉板 | 20g | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 压力容器板 | (S)A516Gr70 | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 压力容器板 | 15MnVR | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 压力容器板 | 20R | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 压力容器板 | 16MnDR | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 压力容器板 | 16MnR | 10-220 | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远航工贸有限公司 |
| 低合金钢板 | Q345E | 8-650mm | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远征物资有限公司 |
| 低合金钢板 | Q345D | 8-650mm | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远征物资有限公司 |
| 低合金钢板 | Q345C | 8-650mm | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远征物资有限公司 |
| 低合金钢板 | Q345B | 8-650mm | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远征物资有限公司 |
| 造船用板 | EH32 | 8-650mm | 舞钢 | 平顶山 | 电议 | 09-05 | 舞钢市远征物资有限公司 |
| 其他 | 其他 | 厦门 | 电议 | 09-05 | 厦门中井科技有限公司 | ||
| 不锈钢链条 | 其他 | 滨州 | 电议 | 09-03 | 无棣方正福利不锈钢制品 | ||
| 不锈钢冷轧钢板 | 304/0Cr18Ni9 | 1.0*1500* | 太钢 | 无锡 | 033 | 08-31 | ◆无锡铕天金属制品有限 |
| 重要用途的TC4钛合金板材 | 0.813-60 | 其他 | 天津 | 电议 | 09-02 | 天津恒钛工贸有限公司 | |
| 板式换热器用钛板 | Tal-A | 0.5,0.6,0 | 日本 | 天津 | 电议 | 09-02 | 天津恒钛工贸有限公司 |
| 电真空器件用镍及镍合金板 | N4 | 0.5、0.6、0 | 德国 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 |
| 冷轧镍及镍合金板 | NCu40-2-1 | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 |
| 冷轧镍及镍合金板 | N6 | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 |
| 钛-钢复合板 | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 | |
| 重要用途的TC4钛合金板材 | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 | |
| 换热器及冷凝器用钛及钛合金管 | TA1 | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 |
| 板式换热器用钛板 | Tal-A | 0.5、0.6、0 | 日本 | 北京 | 电议 | 09-01 | 天津格瑞新金属材料有限 |
| 铝青铜板 | QAl5 | 齐全 | 新疆有色 | 东莞 | 电议 | 08-14 | 佳达模具钢材有限公司 |








