今天是

精华资讯看点

华北中厚板市场基本稳定
成交疲软 河北钢坯普遍高报
徐滇庆:中国定会遭金融危机
发改委发布关于遏制铝冶炼投
河南铝工业提质增效
四川达钢集团为灾区赶制钢钎
通钢千万吨钢工程吉林精品钢
钢铁业节能减排成本上升 面
我国钢铁业再现投资潮
澳洲矿企FMG首批铁矿石发
您现在的位置:天天阳光钢铁采购网 >>有色金属>>5月13日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
5月13日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
www.ttygw.com 2008-05-16 11:17:18.0

 铝

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0806 18875 170 29506 2578 242803300 18855/18880 18705 18760 18760 18900 2
al0807 19070 180 50316 10152 966008800 19065/19070 18890 18940 18925 19100 2
al0808 19235 205 28236 6022 578508050 19230/19235 19030 19135 19105 19260 2
al0809 19340 185 23482 864 83514050 19335/19340 19155 19250 19240 19370 10
al0810 19415 150 10698 980 95108800 19410/19430 19265 19350 19335 19450 2
al0811 19490 110 8122 652 63574500 19485/19500 19380 19540 19485 19540 2
al0812 19525 40 8426 1028 100420650 19520/19535 19485 19475 19475 19590 2
al0902 19620 100 468 2 196200 19610/19700 19520 19620 19620 19620 2
al0903 19760 55 20 8 786800 19600/19750 19705 19580 19580 19760 4

 锌

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0806 18620 140 9708 1022 94824400 18605/18620 18480 18520 18460 18650 2
zn0807 18680 155 126638 89180 8298958550 18675/18680 18525 18550 18495 18750 2
zn0808 18655 140 23200 12434 1155934450 18655/18670 18515 18550 18490 18700 2
zn0809 18700 220 2744 962 89511800 18685/18700 18480 18580 18500 18730 2
zn0810 18800 305 216 10 934600 18635/18770 18495 18630 18630 18800 2
zn0811 18600 105 196 6 558500 18605/18800 18495 18650 18600 18650 2
zn0901 18830 -50 158 4 377250 18410/18885 18880 18895 18830 18895 2

 铜

 
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0806 62610 780 17174 1008 315188300 62610/62650 61830 62480 62310 62800 2
cu0807 62560 1000 85822 34204 10672643000 62560/62570 61560 62050 62050 62700 22
cu0808 62350 990 40156 17958 5586198600 62350/62360 61360 62210 61940 62500 2
cu0809 62300 930 5116 928 288602300 62280/62340 61370 62000 61980 62450 2
cu0810 62260 940 1996 100 31117900 62210/62370 61320 62000 61960 62370 2
cu0811 62300 970 810 2 623000 62200/62750 61330 62300 62300 62300 2
cu0812 62210 920 1248 32 9932600 62210/62500 61290 61950 61950 62210 2
cu0901 62100 790 432 12 3729600 61600/62450 61310 62200 62100 62200 2
cu0902 62200 880 220 10 3109400 61780/62570 61320 62190 62180 62200 2
cu0903 62000 870 146 6 1861900 61720/62960 61130 62190 62000 62190 2
cu0904 62120 900 94 2 621200 61640/62490 61220 62120 62120 62120 2

 来源:冶金资讯

关闭

相关资讯

LME有色金属24小时报价(铜铝铅锌锡镍)
汶川地震对有色行业的影响
有色金属涨价因素价值重估
湖南有色拟6740万澳元购澳矿
中铝41亿受让母公司优质铝加工资产

中色股份与印度HZL公司签订合同 获728
前4月云南省有色金属出口下滑49.5%
甘肃白银市:打造有色金属新材料及制品产业技
兴发铝业启动收购 剑指中原及西南最大同行
铜产量维持较快增速,地震难挡铜价调整格局