今天是

精华资讯看点

无锡结构钢分析
带钢一周回顾 大幅涨价出货
高竹:推出钢材期货 改善宏
发改委发布关于遏制铝冶炼投
铁矿石谈判“关键时刻”中方
中钢集团重组长春电炉公司
宝钢特殊钢锻造厂积极为新项
国内钢价延续上涨走势 4月
西澳政府预测铁矿石价格20
奥运钢铁限产可能推高国内钢
您现在的位置:天天阳光钢铁采购网 >>有色金属>>5月13日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
5月13日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
www.ttygw.com 2008-05-13 10:28:55.0

 铝

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0805 18460 10 17460 120 11077000 18430/18480 18450 18470 18460 18470 50
al0806 18640 5 33194 798 74479000 18640/18650 18635 18670 18610 18705 20
al0807 18825 10 45368 4178 394103700 18825/18830 18815 18885 18800 18905 6
al0808 18995 5 24496 748 71140750 18985/18990 18990 19050 18960 19100 4
al0809 19135 5 23456 308 29535000 19125/19135 19130 19180 19125 19200 2
al0810 19300 15 10098 60 5792450 19275/19295 19285 19350 19280 19350 10
al0811 19425 10 7886 64 6219950 19410/19450 19415 19540 19425 19540 20
al0812 19500 -25 7090 44 4290100 19470/19500 19525 19500 19500 19510 16

 锌

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0805 18050 145 1920 70 6317500 18030/18120 17905 18050 18050 18050 20
zn0806 18050 155 17132 728 65781850 18045/18050 17895 17945 17945 18200 2
zn0807 18090 165 94808 44832 4057919800 18085/18090 17925 18015 17990 18245 18
zn0808 18090 145 9400 1984 179769900 18090/18095 17945 18060 18020 18205 14
zn0809 18110 145 1778 222 20158750 18100/18140 17965 17985 17985 18235 2

 铜

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0805 62600 -160 8670 90 28208500 62550/62650 62760 62790 62600 62800 20
cu0806 62580 -270 19862 886 278194100 62580/62630 62850 62800 62580 62960 4
cu0807 62230 -280 109158 27378 8550714500 62240/62250 62510 62470 62200 62650 4
cu0808 62180 -260 25474 3654 1140346500 62160/62180 62440 62500 62160 62590 2
cu0809 62200 -230 3306 190 59303400 62130/62170 62430 62590 62200 62590 2
cu0810 62010 -300 1810 48 14951800 62080/62390 62310 62300 62010 62370 4
cu0812 62110 -80 1008 10 3110900 61920/62190 62190 62120 62110 62370 2
cu0901 61810 -450 408 12 3734800 62010/62180 62260 62500 61810 62500 2
cu0902 62300 50 220 4 1246000 61980/62240 62250 62300 62300 62300 4

 来源:冶金资讯

关闭

相关资讯

LME有色金属24小时报价(铜铝铅锌锡镍)
广泰镁业万吨镁锭技改一期工程开工
湖北与云南的铝冶炼产业未受地震影响
铜陵有色一季度实现产值超百亿元 同比增长2
有色金属大省云南:资本市场将成经济发展“助

上交所:川渝45家上市公司因汶川地震被停牌
金川集团同意出售澳洲镍矿企业Allegia
4月份湖南有色金属等六大类商品价格上涨
中国铝行业2007年度十佳厂商评选揭晓 华
5月12日沪铝、锌、铜最新报价10:00