今天是

精华资讯看点

国内线螺市场运行点评
焊管市场运行点评
谢旭人:亚太经济前景看好但
发改委发布关于遏制铝冶炼投
中铝国际3项目获07年全国
莱钢改造连铸机提升生产能力
武钢08年产量至少增两成
山西焦炭提价 生铁每吨涨百
奥运工程拉动钢材升级换代用
宝钢三季度产品价格仍将高位
您现在的位置:天天阳光钢铁采购网 >>有色金属>>5月6日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
5月6日沪铝、锌、铜最新报价10:00 
www.ttygw.com 2008-05-06 10:35:50.0

 铝

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0805 18410 -25 22920 400 36819250 18410/18415 18435 18390 18390 18415 20
al0806 18630 -25 39688 538 50113100 18630/18635 18655 18660 18615 18660 2
al0807 18815 -15 45794 2724 256363750 18815/18820 18830 18830 18805 18860 2
al0808 18960 5 24532 430 40772750 18955/18960 18955 18980 18945 18985 4
al0809 19100 25 20952 540 51596000 19095/19100 19075 19105 19080 19140 10
al0810 19190 30 14274 228 21880550 19170/19190 19160 19180 19180 19200 4
al0811 19280 35 9228 226 21798000 19260/19280 19245 19260 19250 19340 2
al0812 19380 100 5934 18 1741400 19315/19355 19280 19305 19305 19380 4
al0901 19360 20 842 44 4255500 19350/19390 19340 19280 19280 19420 4
al0902 19400 55 452 4 388000 19335/19400 19345 19400 19400 19400 4

 锌

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn0805 18000 80 3420 70 6312500 18000/18080 17920 18100 18000 18100 20
zn0806 18020 60 24280 958 86419400 18010/18020 17960 18090 18015 18100 12
zn0807 18050 50 80368 22266 2015814950 18045/18050 18000 18100 18050 18150 8
zn0808 18100 45 3814 496 44961600 18080/18100 18055 18090 18090 18190 32
zn0809 18175 95 1468 22 1997100 18105/18120 18080 18160 18120 18180 2
zn0810 18120 60 218 6 547100 18115/18200 18060 18295 18120 18295 2
zn0812 18190 -25 1344 2 181900 18190/18470 18215 18190 18190 18190 2

 铜

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu0805 65050 390 12000 170 55315000 65050/65100 64660 65510 65000 65510 10
cu0806 65100 420 28250 596 194036700 65100/65140 64680 65000 65000 65200 2
cu0807 65070 470 96116 18098 5890389500 65070/65080 64600 64930 64930 65200 2
cu0808 65040 450 13064 2236 727281100 65040/65060 64590 65160 64760 65160 2
cu0809 64950 360 2244 164 53317300 64960/65040 64590 65220 64830 65220 2
cu0810 65000 480 1510 66 21494700 64940/65000 64520 65230 65000 65240 2
cu0811 65170 690 692 8 2599800 64850/65090 64480 64820 64820 65170 4
cu0812 64980 620 936 4 1299800 64700/64980 64360 65000 64980 65000 2
cu0903 64500 -440 68 14 4495400 64100/64840 64940 64990 64010 64990 2

 来源:冶金资讯

关闭

相关资讯

6日伦敦LME基本金属最新报价10:00
紫金矿业正面回应:“造假嫌疑”无依据
有色金属行业分库建设启动暨培训在京举行
中色东方2008年第一季度健康快速发展
中铝河南企业两项目获科技创新奖

山东“铝业镇”打造亚洲最大铝业基地
蒙自县白牛厂银多金属矿
中国五矿集团收购HPTec公司
汽车用高韧性、高强度锻造铝合金
5月5日沪铝、锌、铜最新报价10:00