品种 规格 材质 单价 产地 规格 材质 单价 产地



12 HRB335 3990 安钢 12 HRB335 3770 晋钢
14 HRB335 3880 安钢 14 HRB335 3800 晋钢
16 HRB335 3820 安钢 16 HRB335 3710 晋钢
18 HRB335 3800 安钢 18 HRB335 3710 晋钢
20 HRB335 3800 安钢 20 HRB335 3710 晋钢
22 HRB335 3820 安钢 22 HRB335 3720 晋钢
25 HRB335 3800 安钢 25 HRB335 3720 晋钢
28 HRB335     --- 安钢 28 HRB335 3760 晋钢
32 HRB335     ---     --- 32 HRB335 3785 晋钢



12 HRB400 4110 安钢 12 HRB400   --   --
14 HRB400 3960 安钢 14 HRB400   --   --
16 HRB400 3840 安钢 16 HRB400 3810 晋钢
18 HRB400 3930 安钢 18 HRB400 3810 晋钢
20 HRB400 3900 安钢 20 HRB400 3810 晋钢
22 HRB400 3900 安钢 22 HRB400 3820 晋钢
25 HRB400 3900 安钢 25 HRB400 3820 晋钢
28 HRB400 3900 安钢 28 HRB400 3870 晋钢
32 HRB400 3950 安钢 32 HRB400 3900 晋钢
线
6.5 HPB235     ---     --- 6.5 HPB235 3740 晋钢
8 HPB235     ---     --- 8 HPB235 3740 晋钢
10 HPB235 3750 济钢 10 HPB235 3740 晋钢

6.5 HRB400     ---     --- 6.5 HRB400 3990 晋钢
8 HRB400 4000 邯钢 8 HRB400 3990 晋钢
10 HRB400     ---     --- 10 HRB400 3990 晋钢
以上价格含税,由于市场变动较大,价格仅供参考。

更多网站公告

行情地图

更多DIGG 周排行

更多投票调查

更多友情链接